THE 5
Diesel • Laddhybrid
BMW 5-serie Touring
Rymlig och innovativ premiumkombi
I nya BMW 5-serie Touring har du allt du behöver för både tjänsteresor och roadtrips med familjen. Bagageutrymmet är generöst tilltaget och förarkupén bjuder på komfort, teknik och underhållning som ger dig körlädje på premiumnivå. Bilen kan väljas med dieselmotor eller som laddhybrid – nu med hela 96 km räckvidd.
Aktuella erbjudanden:
Plats för en aktiv livsstil
I bagageutrymmet får du plats med allt från golfbagen till cykeln. Bilen är försedd med smarta lösningar som fack, öglor och krokar som säkrar lasten. Packa in upp till 570 liter eller justera sätena för att få plats med upp till 1700 liter.
Underhållning och komfort i ett
Via BMW Curved Display och Interaction Bar kan du kommunicera med bilen, kontrollera bilens funktioner och njuta av förstklassig underhållning. Streama film, njut av ljudet från tolv Harmon Kardon-högtalare eller spela videospel så går restiden snabbare.
Lättare och säkrare körning
Med Driving Assistant Professional blir din körupplevelse både tryggare och enklare. Systemet hjälper dig att hålla bilen i rätt körfält och på tryggt avstånd. Och med Parking Assistant Professional får du dessutom parkeringshjälp. Assistenten kan även memorera en parkeringsmanöver på upp till 200 meter och sedan upprepa den självständigt.
Finns som kraftfull laddhybrid
BMW 5-serie Touring finns även som laddhybrid. Nu kommer du upp till 96 km på ren eldrift. Ladda hemma eller vid fler än 400 000 stationer runt om i Europa med BMW Charging-nätverket.
BOKA EN PROVKÖRNING
Kontakta mig
BMW INDIVIDUAL-KOLLEKTIONEN FÖR BMW 5-serie TOURING.
Funktioner möter individualitet. Med exklusiva och högkvalitativa BMW Individual-detaljer och de imponerande BMW Individual Aerodynamikfälgarna 1001 I ger du BMW 5-serie Touring ännu mer unika och karakteristiska egenskaper. Med de eleganta lackeringarna Aventurinröd, Tanzanitblå och Alvitgrå kan du anpassa den sportiga exteriören efter dina önskemål, medan exklusivt helläder i färgerna Caramel, Tartufo eller Rökvit ger kupén det där lilla extra.
TEKNISKA DATA
Vikt och bagagevolym | |
---|---|
Tjänstevikt kg | 1790 |
Tillåten totalvikt kg | 2410 |
Tillåten last kg | 695 |
Tillåtet axeltryck fram/bak kg | 1100/1410 |
Bagageutrymmets volym, baksätet upp-/nedfällt liter | 560/1700 |
Tillåten släpvagnsvikt obromsad/bromsad kg | 750/2000 |
Förbränningsmotor | |
---|---|
Cylindrar/ventiler per cylinder | 4/4 |
Cylindervolym cm³ | 1998 |
Slaglängd/cylinderdiameter mm | 94.6/82.0 |
Motoreffekt kW (hk) vid varv/min | 135 (184)/5000-6500 |
Max vridmoment Nm vid varv/min | 290/1350-4250 |
Kompression :1 | 11.0 |
Prestanda | |
---|---|
Max hastighet km/h | 225 |
Acceleration 0–100 km/h s | 8.2 |
Förbrukning | |
---|---|
Blandad körning l/100 km* | 7,5-6,6 |
Koldioxidvärde blandad körning g/km* | 171-150 |
Tankvolym liter | 68 |
Hjul | |
---|---|
Däckdimension fram | 225/55 R17 101 Y XL |
Däckdimension bak | 225/55 R17 101 Y XL |
Fälgdimension och -material fram | 7.5 J x 17″, lättmetall |
Fälgdimension och -material bak | 7.5 J x 17″, lättmetall |
Vikt och bagagevolym | |
---|---|
Tjänstevikt kg | 1805 |
Tillåten totalvikt kg | 2425 |
Tillåten last kg | 695 |
Tillåtet axeltryck fram/bak kg | 1120/1430 |
Bagageutrymmets volym, baksätet upp-/nedfällt liter | 560/1700 |
Tillåten släpvagnsvikt obromsad/bromsad kg | 750/2000 |
Förbränningsmotor | |
---|---|
Cylindrar/ventiler per cylinder | 4/4 |
Cylindervolym cm³ | 1998 |
Slaglängd/cylinderdiameter mm | 94.6/82.0 |
Motoreffekt kW (hk) vid varv/min | 185 (252)/5200-6500 |
Max vridmoment Nm vid varv/min | 350/1450-4800 |
Kompression :1 | 10.2 |
Prestanda | |
---|---|
Max hastighet km/h | 250 |
Acceleration 0–100 km/h s | 6.7 |
Förbrukning | |
---|---|
Blandad körning l/100 km* | 7,5-6,5 |
Koldioxidvärde blandad körning g/km* | 170-148 |
Tankvolym liter | 68 |
Hjul | |
---|---|
Däckdimension fram | 225/55 R17 101 Y XL |
Däckdimension bak | 225/55 R17 101 Y XL |
Fälgdimension och -material fram | 7.5 J x 17″, lättmetall |
Fälgdimension och -material bak | 7.5 J x 17″, lättmetall |
Vikt och bagagevolym | |
---|---|
Tjänstevikt kg | 1865 |
Tillåten totalvikt kg | 2490 |
Tillåten last kg | 700 |
Tillåtet axeltryck fram/bak kg | 1170/1440 |
Bagageutrymmets volym, baksätet upp-/nedfällt liter | 560/1700 |
Tillåten släpvagnsvikt obromsad/bromsad kg | 750/2000 |
Förbränningsmotor | |
---|---|
Cylindrar/ventiler per cylinder | 4/4 |
Cylindervolym cm³ | 1998 |
Slaglängd/cylinderdiameter mm | 94.6/82.0 |
Motoreffekt kW (hk) vid varv/min | 185 (252)/5200-6500 |
Max vridmoment Nm vid varv/min | 350/1450-4800 |
Kompression :1 | 10.2 |
Prestanda | |
---|---|
Max hastighet km/h | 250 |
Acceleration 0–100 km/h s | 6.3 |
Förbrukning | |
---|---|
Blandad körning l/100 km* | 7,9-7,1 |
Koldioxidvärde blandad körning g/km* | 180-161 |
Tankvolym liter | 68 |
Hjul | |
---|---|
Däckdimension fram | 225/55 R17 101 Y XL |
Däckdimension bak | 225/55 R17 101 Y XL |
Fälgdimension och -material fram | 7.5 J x 17″, lättmetall |
Fälgdimension och -material bak | 7.5 J x 17″, lättmetall |
Vikt och bagagevolym | |
---|---|
Tjänstevikt kg | 1925 |
Tillåten totalvikt kg | 2535 |
Tillåten last kg | 685 |
Tillåtet axeltryck fram/bak kg | 1240/1450 |
Bagageutrymmets volym, baksätet upp-/nedfällt liter | 560/1700 |
Tillåten släpvagnsvikt obromsad/bromsad kg | 750/2000 |
Förbränningsmotor | |
---|---|
Cylindrar/ventiler per cylinder | 6/4 |
Cylindervolym cm³ | 2998 |
Slaglängd/cylinderdiameter mm | 94.6/82.0 |
Motoreffekt kW (hk) vid varv/min | 245 (333)/5500-6250 |
Max vridmoment Nm vid varv/min | 450/1600-4800 |
Kompression :1 | 11.0 |
Prestanda | |
---|---|
Max hastighet km/h | 250 |
Acceleration 0–100 km/h s | 5.2 |
Förbrukning | |
---|---|
Blandad körning l/100 km* | 8,6-7,8 |
Koldioxidvärde blandad körning g/km* | 195-177 |
Tankvolym liter | 68 |
Hjul | |
---|---|
Däckdimension fram | 225/55 R17 101 Y XL |
Däckdimension bak | 225/55 R17 101 Y XL |
Fälgdimension och -material fram | 7.5 J x 17″, lättmetall |
Fälgdimension och -material bak | 7.5 J x 17″, lättmetall |
Vikt och bagagevolym | |
---|---|
Tjänstevikt kg | 1855 |
Tillåten totalvikt kg | 2470 |
Tillåten last kg | 690 |
Tillåtet axeltryck fram/bak kg | 1125/1455 |
Bagageutrymmets volym, baksätet upp-/nedfällt liter | 560/1700 |
Tillåten släpvagnsvikt obromsad/bromsad kg | 750/2000 |
Förbränningsmotor | |
---|---|
Cylindrar/ventiler per cylinder | 4/4 |
Cylindervolym cm³ | 1995 |
Slaglängd/cylinderdiameter mm | 90.0/84.0 |
Motoreffekt kW (hk) vid varv/min | 120 (163)/4000 |
Max vridmoment Nm vid varv/min | 400/1750-2500 |
Kompression :1 | 16.5 |
Prestanda | |
---|---|
Max hastighet km/h | 218 |
Acceleration 0–100 km/h s | 8.6 |
Förbrukning | |
---|---|
Blandad körning l/100 km* | 6,6-5,8 |
Koldioxidvärde blandad körning g/km* | 174-151 |
Tankvolym liter | 66 |
Hjul | |
---|---|
Däckdimension fram | 225/55 R17 101 Y XL |
Däckdimension bak | 225/55 R17 101 Y XL |
Fälgdimension och -material fram | 7.5 J x 17″, lättmetall |
Fälgdimension och -material bak | 7.5 J x 17″, lättmetall |
Vikt och bagagevolym | |
---|---|
Tjänstevikt kg | 1915 |
Tillåten totalvikt kg | 2530 |
Tillåten last kg | 690 |
Tillåtet axeltryck fram/bak kg | 1180/1455 |
Bagageutrymmets volym, baksätet upp-/nedfällt liter | 560/1700 |
Tillåten släpvagnsvikt obromsad/bromsad kg | 750/2000 |
Förbränningsmotor | |
---|---|
Cylindrar/ventiler per cylinder | 4/4 |
Cylindervolym cm³ | 1995 |
Slaglängd/cylinderdiameter mm | 90.0/84.0 |
Motoreffekt kW (hk) vid varv/min | 140 (190)/4000 |
Max vridmoment Nm vid varv/min | 400/1750-2500 |
Kompression :1 | 16.5 |
Prestanda | |
---|---|
Max hastighet km/h | 222 |
Acceleration 0–100 km/h s | 7.6 |
Förbrukning | |
---|---|
Blandad körning l/100 km* | 6,9-6,0 |
Koldioxidvärde blandad körning g/km* | 180-157 |
Tankvolym liter | 66 |
Hjul | |
---|---|
Däckdimension fram | 225/55 R17 101 Y XL |
Däckdimension bak | 225/55 R17 101 Y XL |
Fälgdimension och -material fram | 7.5 J x 17″, lättmetall |
Fälgdimension och -material bak | 7.5 J x 17″, lättmetall |
Vikt och bagagevolym | |
---|---|
Tjänstevikt kg | 1940 |
Tillåten totalvikt kg | 2550 |
Tillåten last kg | 685 |
Tillåtet axeltryck fram/bak kg | 1210/1455 |
Bagageutrymmets volym, baksätet upp-/nedfällt liter | 560/1700 |
Tillåten släpvagnsvikt obromsad/bromsad kg | 750/2000 |
Förbränningsmotor | |
---|---|
Cylindrar/ventiler per cylinder | 6/4 |
Cylindervolym cm³ | 2993 |
Slaglängd/cylinderdiameter mm | 90.0/84.0 |
Motoreffekt kW (hk) vid varv/min | 183 (249)/3250-4400 |
Max vridmoment Nm vid varv/min | 650/1500-2500 |
Kompression :1 | 16.5 |
Prestanda | |
---|---|
Max hastighet km/h | 250 |
Acceleration 0–100 km/h s | 5.9 |
Förbrukning | |
---|---|
Blandad körning l/100 km* | 6,0-5,4 |
Koldioxidvärde blandad körning g/km* | 158-142 |
Tankvolym liter | 66 |
Hjul | |
---|---|
Däckdimension fram | 225/55 R17 101 Y XL |
Däckdimension bak | 225/55 R17 101 Y XL |
Fälgdimension och -material fram | 7.5 J x 17″, lättmetall |
Fälgdimension och -material bak | 7.5 J x 17″, lättmetall |
Vikt och bagagevolym | |
---|---|
Tjänstevikt kg | 2000 |
Tillåten totalvikt kg | 2610 |
Tillåten last kg | 685 |
Tillåtet axeltryck fram/bak kg | 1260/1455 |
Bagageutrymmets volym, baksätet upp-/nedfällt liter | 560/1700 |
Tillåten släpvagnsvikt obromsad/bromsad kg | 750/2000 |
Förbränningsmotor | |
---|---|
Cylindrar/ventiler per cylinder | 6/4 |
Cylindervolym cm³ | 2993 |
Slaglängd/cylinderdiameter mm | 90.0/84.0 |
Motoreffekt kW (hk) vid varv/min | 183 (249)/3250-4400 |
Max vridmoment Nm vid varv/min | 650/1500-2500 |
Kompression :1 | 16.5 |
Prestanda | |
---|---|
Max hastighet km/h | 250 |
Acceleration 0–100 km/h s | 5.6 |
Förbrukning | |
---|---|
Blandad körning l/100 km* | 6,5-5,8 |
Koldioxidvärde blandad körning g/km* | 170-151 |
Tankvolym liter | 66 |
Hjul | |
---|---|
Däckdimension fram | 225/55 R17 101 Y XL |
Däckdimension bak | 225/55 R17 101 Y XL |
Fälgdimension och -material fram | 7.5 J x 17″, lättmetall |
Fälgdimension och -material bak | 7.5 J x 17″, lättmetall |
Vikt och bagagevolym | |
---|---|
Tjänstevikt kg | 2000 |
Tillåten totalvikt kg | 2615 |
Tillåten last kg | 690 |
Tillåtet axeltryck fram/bak kg | 1270/1455 |
Bagageutrymmets volym, baksätet upp-/nedfällt liter | 560/1700 |
Tillåten släpvagnsvikt obromsad/bromsad kg | 750/2000 |
Förbränningsmotor | |
---|---|
Cylindrar/ventiler per cylinder | 6/4 |
Cylindervolym cm³ | 2993 |
Slaglängd/cylinderdiameter mm | 90.0/84.0 |
Motoreffekt kW (hk) vid varv/min | 250 (340)/4400 |
Max vridmoment Nm vid varv/min | 700/1750-2250 |
Kompression :1 | 16.5 |
Prestanda | |
---|---|
Max hastighet km/h | 250 |
Acceleration 0–100 km/h s | 4.8 |
Förbrukning | |
---|---|
Blandad körning l/100 km* | 6,6-5-8 |
Koldioxidvärde blandad körning g/km* | 172-153 |
Tankvolym liter | 66 |
Hjul | |
---|---|
Däckdimension fram | 225/55 R17 101 Y XL |
Däckdimension bak | 225/55 R17 101 Y XL |
Fälgdimension och -material fram | 7.5 J x 17″, lättmetall |
Fälgdimension och -material bak | 7.5 J x 17″, lättmetall |
Bränsleförbrukning blandad körning enligt WLTP: BMW 5-serie Touring Diesel 6,2 − 5,7 l / 100 km, 163 − 149 g/km
Välkommen in
Besök oss gärna i våra anläggningar i Eskilstuna, Västerås, Borlänge, Mora och Örebro